<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Trening &#8211; sposób na kilometry</title>
	<atom:link href="http://norwegia.gtwertep.org/2009/03/30/trening-sposob-na-kilometry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://norwegia.gtwertep.org/2009/03/30/trening-sposob-na-kilometry/</link>
	<description>Droga do mojego marzenia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 11:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Michał</title>
		<link>http://norwegia.gtwertep.org/2009/03/30/trening-sposob-na-kilometry/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 08:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://norwegia.gtwertep.org/?p=193#comment-86</guid>
		<description>Standardowe piętro. To będzie 2,5 m + 0,5 sufit około.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Standardowe piętro. To będzie 2,5 m + 0,5 sufit około.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Hivka</title>
		<link>http://norwegia.gtwertep.org/2009/03/30/trening-sposob-na-kilometry/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Hivka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 20:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://norwegia.gtwertep.org/?p=193#comment-80</guid>
		<description>a te schody to jak wysokie w tym planie treningowym?? ;&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a te schody to jak wysokie w tym planie treningowym?? ;&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: vanhelsing</title>
		<link>http://norwegia.gtwertep.org/2009/03/30/trening-sposob-na-kilometry/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>vanhelsing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 19:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://norwegia.gtwertep.org/?p=193#comment-77</guid>
		<description>Teraz się robi coraz cieplej, to można robić coraz dłuższe treningi :) Jak się jeździ dużo, nawet nie szybko, tak powiedzmy średnie po około 22-25km/h to forma przychodzi i pozwala robić codziennie sety :) Powodzenia w realizacji marzenia, bo wiem jak trudno jest to wszystko zorganizować :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teraz się robi coraz cieplej, to można robić coraz dłuższe treningi :) Jak się jeździ dużo, nawet nie szybko, tak powiedzmy średnie po około 22-25km/h to forma przychodzi i pozwala robić codziennie sety :) Powodzenia w realizacji marzenia, bo wiem jak trudno jest to wszystko zorganizować :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: needle</title>
		<link>http://norwegia.gtwertep.org/2009/03/30/trening-sposob-na-kilometry/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>needle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 17:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://norwegia.gtwertep.org/?p=193#comment-76</guid>
		<description>Wielkie słowa uznania dla Ciebie Michał!!! 3mam kciuki i wierze, ba! jestem pewien, że zrealizujesz swoje marzenie:) Powodzenia i szerokiej drogi:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wielkie słowa uznania dla Ciebie Michał!!! 3mam kciuki i wierze, ba! jestem pewien, że zrealizujesz swoje marzenie:) Powodzenia i szerokiej drogi:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: adam12</title>
		<link>http://norwegia.gtwertep.org/2009/03/30/trening-sposob-na-kilometry/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>adam12</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 11:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://norwegia.gtwertep.org/?p=193#comment-75</guid>
		<description>Dobre odżywianie to podstawa. Polecam 2-3 obiadki dziennie zapite sześciopakiem, żeby zbudować dobrą bazę energetyczną. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobre odżywianie to podstawa. Polecam 2-3 obiadki dziennie zapite sześciopakiem, żeby zbudować dobrą bazę energetyczną. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michał</title>
		<link>http://norwegia.gtwertep.org/2009/03/30/trening-sposob-na-kilometry/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 11:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://norwegia.gtwertep.org/?p=193#comment-73</guid>
		<description>@lukhuc: Chętnie wpadnę na wycieczkę. Zastanawiam się tylko, że jak tak się będziemy ścigać to nic nie zobaczę :P

@Asia: Blok ma 11 standardowych pięter. Program jest troszkę czasochłonny, ciężko by było wszystko pogodzić mi w innej sytuacji. Teraz na czas pisania dyplomu nie pracuję jednak i mogę sobie pozwolić na zadbanie nie tylko o kondycję, ale też o zdrowie ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@lukhuc: Chętnie wpadnę na wycieczkę. Zastanawiam się tylko, że jak tak się będziemy ścigać to nic nie zobaczę :P</p>
<p>@Asia: Blok ma 11 standardowych pięter. Program jest troszkę czasochłonny, ciężko by było wszystko pogodzić mi w innej sytuacji. Teraz na czas pisania dyplomu nie pracuję jednak i mogę sobie pozwolić na zadbanie nie tylko o kondycję, ale też o zdrowie ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Asia</title>
		<link>http://norwegia.gtwertep.org/2009/03/30/trening-sposob-na-kilometry/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Asia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 07:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://norwegia.gtwertep.org/?p=193#comment-71</guid>
		<description>Ciekawy program treningowy, jednak chyba bardzo czasochłonny..
Piszesz tu o wysokościach bloku, ile to pięter??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawy program treningowy, jednak chyba bardzo czasochłonny..<br />
Piszesz tu o wysokościach bloku, ile to pięter??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wojtek</title>
		<link>http://norwegia.gtwertep.org/2009/03/30/trening-sposob-na-kilometry/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Wojtek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 06:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://norwegia.gtwertep.org/?p=193#comment-70</guid>
		<description>Jestem pod wrażeniem. Trzymam kciuki!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jestem pod wrażeniem. Trzymam kciuki!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: lukhuc</title>
		<link>http://norwegia.gtwertep.org/2009/03/30/trening-sposob-na-kilometry/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>lukhuc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 21:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://norwegia.gtwertep.org/?p=193#comment-68</guid>
		<description>Zapraszam na ścieżki rowerowe do Woszczyc. Jak mi dotrzymasz tempa, to z Norwegią nie będziesz miał problemu :P
Gratuluję marzenia i zacięcia w jego realizacji!
Tylko tak dalej!
Pozdrawiam...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszam na ścieżki rowerowe do Woszczyc. Jak mi dotrzymasz tempa, to z Norwegią nie będziesz miał problemu :P<br />
Gratuluję marzenia i zacięcia w jego realizacji!<br />
Tylko tak dalej!<br />
Pozdrawiam&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tomek</title>
		<link>http://norwegia.gtwertep.org/2009/03/30/trening-sposob-na-kilometry/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 21:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://norwegia.gtwertep.org/?p=193#comment-67</guid>
		<description>Życzę wytrwałości w treningu i trzymam kciuki za powodzenie wyprawy :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Życzę wytrwałości w treningu i trzymam kciuki za powodzenie wyprawy :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

